বয়স্ক ভাতা
বয়স্ক ভাতাভোগীগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সম্বলিত তালিকা | |||||||||||||||
৫নং শুভপুর ইউনিয়ন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | |||||||||||||||
ইউনিয়ন ক্রঃ নং | উপজেলা ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | ভাতা প্রাপ্যতার সময় / কাল | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
1 | 6565 | ববিতা বেগম | হায়াতের নেছা | মফিজুর রহমান | 04/04/1948 | 65 | 0 | 1081 | 1 | ৫নং শুভপুর | ১ | শুভপুর | |||
2 | 6566 | ফরিদ মিয়া | ছেলাম মিয়া | মনোয়ারা নেছা | 03/10/1952 | 66 | 1 | 1082 | 2 | ৫নং শুভপুর | ১ | গাছবাড়িয়া | |||
3 | 6567 | আশ্রাফ আলী | ইব্রাহিম মিয়া | আবিয়া খাতুন | 05/02/1947 | 67 | 1 | 1083 | 3 | ৫নং শুভপুর | ১ | পদুয়া | |||
4 | 6568 | আকলিমা বেগম | আলী আহম্মদ | জৈতনের নেছা | 02/01/1942 | 68 | 0 | 1084 | 4 | ৫নং শুভপুর | ১ | ধনিজকরা | |||
5 | 6569 | মালেক মিয়া | আম্বর আলী | বদরের নেছা | 25/07/1921 | 82 | 1 | 1085 | 5 | ৫নং শুভপুর | ১ | দূর্গাপুর | |||
6 | 6570 | আঃ খালেক | হারাধন | জমিরের নেছা | 10/12/1948 | 77 | 1 | 1086 | 6 | ৫নং শুভপুর | ১ | জুপুয়া | |||
7 | 6571 | তাহমিনা বেগম | ছায়েরা খাতুন | সুজাত আলী | 03/02/1933 | 72 | 0 | 1087 | 7 | ৫নং শুভপুর | ১ | কৃষ্ণপুর | |||
8 | 6572 | ফাতেমা বেগম | শরবতের নেছা | ইব্রাহিম | 08/01/1947 | 68 | 0 | 1088 | 8 | ৫নং শুভপুর | ১ | বল্লাচৌঁ | |||
9 | 6573 | অহিদা বেগম | বৈছনের নেছা | আয়ূব আলী | 15/10/1951 | 65 | 0 | 1089 | 9 | ৫নং শুভপুর | ১ | কাদৈর | |||
10 | 6574 | হোসেন মিয়া | ইউছুফ মিয়া | জমিরের নেছা | 08/12/1945 | 68 | 1 | 1090 | 10 | ৫নং শুভপুর | ২ | হাজারীপাড়া | |||
11 | 6575 | নোয়াব মিয়া | আতর আলী | রাবেয়া বেগম | 23/11/1952 | 66 | 1 | 1091 | 53 | ৫নং শুভপুর | ২ | আঠারবাঁক | |||
12 | 6576 | জুলফু মিয়া | বশির উদ্দিন | তুনজুরের নেছা | 02/06/1917 | 65 | 1 | 1092 | 54 | ৫নং শুভপুর | ২ | গোবিন্দপুর | |||
13 | 6577 | আবুল হাসেম | কালা মিয়া | আয়শা বেগম | 05/01/1938 | 65 | 1 | 1093 | 55 | ৫নং শুভপুর | ২ | উনকোট | |||
14 | 6578 | হোসেন মিয়া | মো:আব্দুল | আমেনা বেগম | 12/01/1940 | 68 | 1 | 1094 | 56 | ৫নং শুভপুর | ২ | দলুয়া | |||
15 | 6579 | তুলসী রানী কর্মকার | সুববালা | চিত্ত রঞ্জন কর্মকার | 07/11/1905 | 107 | 0 | 1095 | 468 | ৫নং শুভপুর | ২ | ফকিরহাট | |||
16 | 6580 | শ্যমলা খাতুন | জবলা খাতুন | সোনা খাতুন | 07/11/1942 | 67 | 0 | 1096 | 57 | ৫নং শুভপুর | ২ | যশপুর | |||
17 | 6581 | জাহানারা বেগম | মোহরা বেগম | মনু মিয়া | 01/01/1940 | 65 | 0 | 1097 | 58 | ৫নং শুভপুর | ২ | চাঁনপুর | |||
18 | 6582 | বেলবারের নেছা | সুর্য্যবান | জব্বর আলী | 12/10/1937 | 73 | 0 | 1098 | 59 | ৫নং শুভপুর | ২ | কাদঘর | |||
19 | 6583 | অজিবা খাতুন | বদুবুর নেছা | হোছন আলী | 08/03/1937 | 68 | 0 | 1099 | 60 | ৫নং শুভপুর | ২ | কৈয়ারধারী | |||
20 | 6584 | তাজুল ইসলাম | জবু মিয়া | শামছুন্নাহার | 07/02/1942 | 65 | 1 | 1100 | 61 | ৫নং শুভপুর | ২ | খিল্লাপাড়া | |||
21 | 6585 | আ:মালেক | ছাদেক আলী | জমিরের নেছা | 04/08/1933 | 80 | 1 | 1101 | 107 | ৫নং শুভপুর | ৩ | আকচর | |||
22 | 6586 | আকমলের নেছা | রহিমা বেগম | তিতু মিয়া | 12/08/1937 | 73 | 0 | 1102 | 108 | ৫নং শুভপুর | ৩ | নোয়াপাড়া | |||
23 | 6587 | আলী আহাম্মদ | আলী আজ্জম | বদরের নেছা | 03/01/1933 | 73 | 1 | 1103 | 109 | ৫নং শুভপুর | ৩ | বিজয়পুর | |||
24 | 6588 | নুরুন নেছা | আছিয়া খাতুন | ছাবিদ আলী | 07/10/1937 | 73 | 0 | 1104 | 110 | ৫নং শুভপুর | ৩ | তেলিহাটি | |||
25 | 6589 | ফজলুর রহমান | হোছন আলী | সাহার বানু | 07/11/1933 | 68 | 1 | 1105 | 111 | ৫নং শুভপুর | ৩ | পোটকরা | |||
26 | 6590 | বারিক মিয়া | আক্রম আলী | লাল মতি | 03/12/1942 | 97 | 1 | 1106 | 112 | ৫নং শুভপুর | ৩ | কাছারীপাড়া | |||
27 | 6591 | মায়া বেগম | জুলেখা খাতুন | নুর মিয়া | 04/12/1917 | 73 | 0 | 1107 | 113 | ৫নং শুভপুর | ৩ | হাজারীপাড়া | |||
28 | 6592 | আ:রশিদ | ছুকু মিয়া | জমিরের নেছা | 14/03/1927 | 83 | 1 | 1108 | 114 | ৫নং শুভপুর | ৩ | পাশাকোট | |||
29 | 6593 | রিয়া বেগম | বরকতের নেছা | তাজুল ইসলাম | 22/05/1925 | 70 | 0 | 1109 | 472 | ৫নং শুভপুর | ৩ | পাশাকোট | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS