ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | বর্তমান ঠিকান | মুক্তিবার্তা ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
| শুভপুর |
|
|
|
|
|
১ | মোঃ আবুল কালাম মজুঃ | মৃত-শেখ আহম্মদ মজুমদার | গ্রামঃ দলুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ দলুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০০৫৯ | ১৯১৩১৮৫৩৬৮৩৯৮ |
২ | মোঃ সুরজ মিয়া | মৃত- ধনগাজী | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩৭৩ | ১৯১৩১৮৫৩৬৪৫৭৮ |
৩ | মোঃ মমতাজ উদ্দিন | মৃত-সর্দার আমান উদ্দিন | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩২৭ | ১৯১৩১৮৫৫৪৬৩০৬ |
৪ | মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ | মৃত-মক্রম আলী | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩০৬ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭০১৩ |
৫ | মোঃ ওয়াহিদুর রহমান | মৃত আলী আজম | গ্রামঃ যশপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ৯০৮, পুর্ব শেওড়াপাড়া, ওয়ার্ড ১৪, ঢাকা। | ০২০৪০৫০৯৪৭ | ২৬৯৩০১৪৯৫৫৯২৭ |
৬ | মোঃ বেলায়েত হোসেন | মৃত- আলহাজ্ব ওসমান গনি | গ্রামঃ সাতবাড়ীয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ সাতবাড়ীয়া,ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৭৪৩ | ১৯১৩১৮৫৩৭৯৮৯৩ |
৭ | এ,কে,এম মমিনুল ইসলাম | মৃত- কাজী আব্দুল লতিফ | গ্রামঃ বল্লাচৌ ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ৫৫/৭/৮ উত্তর বাসাবো, ২৭নং ওয়ার্ড,ঢাকা। |
| ২৬৯৬৮২৭৮২৪৬৮১ |
৮ | শহীদ আঃ খালেক স্ত্রীঃ আনজিরা বেগম(আয়েশা) | মৃত- গোলাম আলী | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০০৭০ | ১৯১৩১৮৫৩৭২৫৭৯ |
৯ | মোঃ আবদুল বারী | মৃতঃ হাজী আবিদ আলী বেপারী | গ্রামঃ চাঁনপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ চাঁনপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০২১৭ | ১৯১৩১৮৫৩৬৬০৫৭ |
১০। | মৃত অহিদুর রহমান স্ত্রীঃ মোসাঃ পারুল বেগম | মৃত- আফছার উদ্দিন | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩৭২ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭০৫২ |
১১ | মোঃ আতাউর রহমান | আলহাজ আব্দুল মজিদ | গ্রামঃ পোটকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ পোটকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৯৩১ | ১৯১৩১৮৫৩৮২৩৬৮ |
১২ | মোঃ আলী আশরাফ | মৃত সেকান্দর আলী | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৪৪৫ | ১৫৯৩৫২৫৪৫১৩৫১ |
১৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত- হাজী বাদশা মিয়া | গ্রামঃ কটপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কটপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০১৫২ |
|
১৪ | মৃত- মকবুল আহম্মেদ স্ত্রীঃ মোসাঃ হালিমা বেগম | মৃত- যৌবন আলী | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৬৮৩ | ১৯১৩১৮৫৩৬৩৮৬৩ |
১৫ | মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম স্ত্রীঃ পরভীন সোলতানা | মৃত আরবের রহমান | গ্রামঃ কাছিয়া পুস্করনী, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | সৈয়দ ভিলা,দারোগা বাড়ী, কুমিল্লা। ১৩নং ওয়ার্ড |
| ১৯১৩১৮৫৩৭১৫৬৯ |
১৬ | মৃতঃ ফটিক মিয়া স্ত্রীঃ পারুল বেগম | মৃতঃ ছিদ্দিকুর রহমান | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৭৬৮৯০ |
১৭ | মৃতঃ নুর আহম্মেদ স্ত্রীঃ কুলচুমের নেছা(লায়লা) | মৃতঃ আব্দুল জববার | গ্রামঃ দুর্গাপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ দুর্গাপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩৮৮ | ১৯১৩১৮৫৩৭৬২৯৪ |
১৮ | মৃতঃ মোঃ আলী হায়দার স্ত্রীঃ মোসাঃ আম্বিয়া খাতুন | মৃতঃ আছলাম মিয়া | গ্রামঃ আঠার বাঁক, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ আঠারবাঁক, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩৮২ | ১৯১৩১৮৫৩৬২৫৫৯ |
১৯ | মৃতঃ আবদুল মন্নান স্ত্রীঃ নুরুন নাহার | মৃতঃ ইসমাইল | গ্রামঃ উনকুট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৬৮১ | ১৯১৩১৮৫৫৪৮২৭৯ |
২০ | মৃত- মোঃ নুরুল হক স্ত্রীঃ রেজিয়া বেগম | মৃতঃ আনু মিয়া মাষ্টার | গ্রামঃ কটপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কটপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৭৯২ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭৮৪২ |
২১ | হাঃ মৃতঃ বজলুর রহমান স্ত্রীঃ মোসাঃ মোমেনা বেগম | মৃত- ওমর আলী মজুমদার | গ্রামঃ ফকিরহাট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ফকিরহাট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ৩৯৩৩৬০৫ | ১৯১৩১৮৫৩৭৩৪৮২ |
২২ | মৃত মোঃ ইউনুছ মিয়া স্ত্রীঃ মোসাঃ ফাতেমা বেগম | মৃত- আকছর উদ্দিন | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৯২৯ | ১৯১৩১৮৫৩৬৩৯৮০ |
২৩ | মৃত মোঃ শাহাজাহান স্ত্রীঃ নাহেনা বেগম | মৃত- ছিদ্দিকুর রহমান | গ্রামঃ দলুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ দলুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০০৬০ | ১৯১৩১৮৫৩৬৮২৬২ |
২৪ | নুর হোসেন | মৃত- যৌবন আলী | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩২১ | ১৯১৩১৮৫৩৭১৯২৬ |
২৫ | নাঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত-বেছা গাজী | গ্রামঃ বাঘারপুস্করনী, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ বাঘারপুস্করনী, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, |
| ১৯১৩১৮৫৩৭৪৭৫৫ |
২৬ | মোঃ সামছুল আলম মজুমদার | হাজী মনছুর আহমেদ মজুঃ | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৭৬৮৬৩ |
২৭ | মোঃ ছাদেক মিয়াজী | মৃত- মফিজুর রহমান | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৭৭১৩৭ |
২৮ | মোঃ মমতাজুল করিম | মৃত- রুস্ত্তম আলী | গ্রামঃ বাগারপুস্করনী, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | জুবলী রোড, ৩২ নং আলকরন, চট্রগ্রাম। | ০২০৪০৫০৭৫৯ | ১৫৯৪১৩২১৯৫৮৮৪ |
২৯ | মোঃ আলী মিয়া | মৃত- হাজী নজু মিয়া | গ্রামঃ কৈয়ারধারী, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃকৈয়ারধারী, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৪৪৫ | ১৯১৩১৮৫৩৬৫২৫৫ |
৩০ | মোঃ আলী নোয়াব | মরহুম আম্বর আলী | গ্রামঃ কাছারী পাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কাছারী পাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, | ০২০৪০৫০১৪৯ | ১৯১৩১৮৫৩৮০৬৭৪ |
৩১ | মোঃ আবদুল মোতালেব | মৃতঃ মৌঃ মোবারক আলী | গ্রামঃ জুফুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ জুফুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০০৩৩ | ২৬৯৩৬২৫৬২৬৯৫ |
৩২। | হাঃ তাহের আহম্মদ | মৃত- করুবুলের নেছা | গ্রামঃ চাঁনপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ চাঁনপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩১৪ | ১৯১৩১৮৫৫৪৬৪০০ |
৩৩। | মোঃ ইস্রাফিল মিয়া | মৃত- ইসমাইল মিয়া | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৬৮০ | ১৯১৩১৮৫৩৬৪৪১১ |
৩৪। | মোঃ আলী হোসেন | মৃত আবীদ মিয়া | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০০৬০ | ১৯১৩১৮৫৩৭২৪৯৬ |
৩৫। | মোঃ ইসলাম মিয়া | মৃত- আকমত আলী | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৭৭৩৮৪ |
৩৬। | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত- আক্রম আলী | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ধনিজকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
|
|
৩৭। | মোঃ কলিম উল্লাহ | মৃত মোঃ জববর আলী | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩০৯ | ১৯১৩১৮৫৩৬৪০৫৫ |
৩৮। | মোঃ হানিফ | মৃত- ওসমান আলী | গ্রামঃ খিল্লাপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ খিল্লা পাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০১৫১ | ১৯১৩১৮৩৬৬৪৩২ |
৩৯। | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মৃত আব্দুল আজিজ | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৯২৮ | ১৯১৩১৮৫৩৬৩৬৭৭ |
৪০। | মোঃ আবদুর রশিদ | মৃত রহিম উদ্দিন | গ্রামঃ পোটকরা, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ পোটকরা, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৭৩৮ | ১৯১৩১৮৫৩৮২৫৮৬ |
৪১। | মোঃ মমতাজ উদ্দিন | মৃত- মফিজ উদ্দিন | গ্রামঃ দুর্গাপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ দুর্গাপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০২৮১ | ১৯১৩১৮৫৩৭৬১৫৪ |
৪২। | সৈনিক সফিকুর রহমান | মৃত-লাল মিয়া | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৫৬৪ | ১৯১৩১৮৫৩৮৪১১৪ |
৪৩। | মোঃ আবদুল হাকিম | মৃত রববান আলী | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৫৭ | ১৯১৩১৮৫৫৫০৬১৪ |
৪৪। | মোঃ রুহুল আমিন মজুমদার | মৃত আব্দুল হামিদ মজুমদার | গ্রামঃ খামারপুস্করনী, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ খামারপুস্করনী, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, |
| ১৯১৩১৮৫৩৭১০৫৬ |
৪৫। | হাঃ উজির আলী | মৃত- চেরাগ আলী | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ শুভপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৭১৯৫৪ |
৪৬। | ছায়েদুল হক | মৃত- নোয়াব আলী | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৬৬৫৮৬ |
৪৭। | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত- আলী আশ্রাফ | গ্রামঃ খিল্লাপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ খিল্লাপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩৭৩ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭৩৩৬ |
৪৮। | হাবিলদার আবুল কালাম আজাদ | মৃত- মোঃ কালা মিয়া | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, | ০২০৪০৫০৪৩৪ | ১৯১৩১৮৫৩৮৫০৬২ |
৪৯। | আঃ মালেক মজুমদার | মৃতঃ ইব্রাহীম মজুমদার | গ্রামঃ হাজারী পাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, | ০২০৪০৫০৫৫০ | ১৯১৩১৮৫৩৪৫১৩০ |
৫০। | মোঃ ইজ্জত আলী | মৃত- সেকান্দর আলী | গ্রামঃ দুর্গাপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ দুর্গাপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৭৭৮ | ২৬৯৬৮২৯৭৫৩৩১২ |
৫১। | মোঃ আবুল খায়ের | মৃত- কেরামত আলী | গ্রামঃ খিল্লাপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ খিল্লাপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৯২৭ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭২৭০ |
৫২। | মোঃ হাসানুজ্জমান | মৃত মোঃ রহমত আলী | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ উনকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৩২৫ | ১৯১৩১৮৫৩৬৩৬২৮ |
৫৩। | সিপাহী মোঃ বাচ্ছু মিয়া | মৃত- ফজর আলী | গ্রামঃ গুবিন্দপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ গুবিন্দপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৬৩৩৯৭ |
৫৪। | সঃ কমঃ নুরুল আমিন | বাদশা মিয়া | গ্রামঃ পাশাকোট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ পাশাকোট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৬৯৮৬২ |
৫৫। | সুবেদার- হাছানুজ্জামান | মৃত- গনু মিয়া | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কাদঘর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৫৮৬ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭০২৪ |
৫৬। | মৃতঃ আলী নোয়াব স্ত্রীঃ মোসাঃ জাবেদা খাতুন | মৃত ময়ুরের নেছা | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, |
| ১৯১৩১৮৫৩৮৩৪৯০ |
৫৭। | মোঃ তাজল ইসলাম মজুমদার | মৃত- ওমর আলী মজুমদার | গ্রামঃ ফকিরহাট, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ ফকিরহাট, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৯১৩১৮৫৩৭২৯৪৩ |
৫৮। | মোঃ অলি উল্ল্যাহ | মৃত লাল মিয়া | গ্রামঃ জুপুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ জুপুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০২১৮ | ১৯১৩১৮৫৩৭৮০৭২ |
৫৯। | মোঃ শাহাজাহান মজুমদার | মৃত আবদুল বারীক মজুমদার | গ্রামঃ জুপুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ জুপুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০২১৯ | ১৯১৩১৮৫৩৭৭৭৮২ |
৬০। | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত মোঃ আফসার উদ্দিন | গ্রামঃ কটপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ কটপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫১০১০ | ১৯১৩১৮৫৩৬৭৭৩৪ |
৬১। | সুবেদার আনোয়ার হোসেন | মৃত- আলী মিয়া | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, | ০২০৪০৫০৪৯৩ | ১৯১৩১৮৫০২২১৬২ |
৬২। | মোঃ তাজুল ইসলাম | মৃত মাষ্টার নোয়াব আলী | গ্রামঃ চাঁনপুর, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ চাঁনপুর, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০১৪৮ | ১৯১৩১৮৫৩৬৫৮০৯ |
৬৩। | মৃত মোঃ আবুল হাশেম ছেলেঃ দিদারুল আলম | রংগু মিয়া | গ্রামঃ হাজারীপাড়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ২/১০২, ণ্রাম গার্ডেন মিরপুর-১৩,ঢাকা-১২১৬ | ০২০৪০৫০৩৩৪ |
|
৬৪। | সিরাজ মিয়া | চাঁন মিয়া | গ্রামঃ জুপুয়া, ইউনিয়ন শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | গ্রামঃ জুপুড়া, ইউনিয়ন শুভপুর,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। | ০২০৪০৫০৪৫২ | ১৯১৩১৮৫৩৭৭৮৪৬ |
৬৫। | মোঃ আবুল হাসেম | রংগু মিয়া | গ্রাম-হাজারী পাড়া, পোঃ যুক্তিখোলা বাজার , ৫নং শুভপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ২/১০২, ন্যাম গার্ডেন, মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬ | ০২০৪০৫০৩৩৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS